国際線時刻表 運航日、出発、到着時間は予告なしに変更される場合がありますので,各社のウェブサイト(ロゴをクリック)で確認することをお勧めします。 便名 上段が出発時間、下段が到着時間です。 |
ロサンゼルス-成田 (翌日着) | 成田-ロサンゼルス (同日着) |
JL061 | 11:50 16:45 |
JL062 | 17:05 09:50 |
NH005 | 11:30 16:30 |
NH006 | 17:00 09:50 |
SQ011 | 12:45 17:30 |
SQ012 | 18:15 11:15 |
UA32 | 10:35 15:30 |
UA33 | 17:55 10:55 |
AA169 | AA170 |
ロサンゼルス-羽田 (翌日着) | 羽田-ロサンゼルス (同日着) |
NH105 | 00:05 05:30 |
NH106 | 22:55 16:55 |
DL7 | 11:30 15:20 |
DL6 | 16:25 10:25 |
AA169 | 11:00 15:00 |
AA26 | 19:15 13:20 |
NH125 | 15:45 21:10 |
NH125 | 21:05 14:05 |
ロサンゼルス-大阪 (翌日着) | 大阪-ロサンゼルス (同日着) |
JL69 | 13:04 18:09 |
JL60 | 17:50 10:50 |
サンディエゴ-成田 (翌日着) | 成田-サンディエゴ (同日着) |
JL65 | 11:45 16:45 |
JL66 | 17:05 9:45 |
夏時間:3月第二日曜日から11月第一日曜日まで。 到着時間(下欄)は日本時間で出発時間の翌日着。日本発のアメリカ到着は現地時間で同日着。 |